Демонтажні роботи ціна Запоріжжя
- demontag.zp -
* Гарантуємо порядність 100%
* Укладаємо договір та виписуємо чек (за потребою)
* Розрахунок: готівка, банківська карта, р/рахунок
№ з.п. | Найменування робіт | Вартість |
1. | Демонтаж цегляних перегородок | від 35 до 384 грн/м2 |
2. | Демонтаж гіпсових перегородок у квартирі | від 35 до 301 грн/м2 |
3. | Демонтаж дерев'яних перегородок (дранка) | від 35 до 361 грн/м2 |
4. | Демонтаж бетонних перегородок (3-5 см) | від 61 до 418 грн/м2 |
5. | Дверний отвір у цегляній стіні (10-15 см) | від 1223 грн/шт. |
6. | Дверний отвір у цегляній стіні (15-30 см) | від 1870 грн/шт. |
7. | Дверний отвір у цегляній стіні (30-45 см) | від 2412 грн/шт. |
8. | Дверний отвір у цегляній стіні (45-65 см) | від 2834 грн/шт. |
9. | Дверний отвір у бетонній стіні (4-7 см) | від 1724 грн/шт. |
10. | Дверний отвір у бетонній стіні (7-13 см) | від 2428 грн/шт. |
11. | Дверний отвір у бетонній стіні (13-18 см) | від 3224 грн/шт. |
12. | Дверний отвір у бетонній стіні (18-25 см) | від 3838 грн/шт. |
13. | Демонтаж бетонної кабіни санвузла у квартирі | від 4641 грн/шт. |
14. | Демонтаж підвіконної тумби (з цегли) | від 690 грн/шт. |
15. | Демонтаж підвіконної тумби (з бетону) | від 729 грн/шт. |
16. | Демонтаж кабіни санвузла в панельному будинку | від 4620 грн/шт. |
17. | Демонтаж штукатурки зі стін | від 34 до 301 грн/м2 |
18. | Зняття шпалер зі стін | від 12 до 63,7 грн/м2 |
19. | Зняття фарби ПФ зі стелі та стін | від 122 до 439 грн/м2 |
20. | Демонтаж дерев'яних віконних блоків | від 175 до 327 грн/шт. |
21. | Демонтаж дверних дерев'яних блоків | від 170 до 333 грн/шт. |
22. | Розбірка комор, антресолей, вбудованих шаф і т.д. | від 250 до 835 грн/шт. |
23. | Демонтаж стяжки підлоги у квартирі | від 35 до 431 грн/м2 |
24. | Демонтаж плінтусів | від 5 до 17,4 грн/м.пог. |
25. | Зняття лінолеуму | від 7,5 до 24,5 грн/м2 |
26. | Зняття паркетного покриття | від 8,5 до 67,8 грн/м2 |
27. | Розбирання дерев'яної підлоги | від 39,5 до 317 грн/м2 |
28. | Зняття шпалер зі стелі | від 13 до 83,9 грн/м2 |
29. | Очищення стін та стелі від фарби, побілки, клею тощо. | від 66 до 408 грн/м2 |
30. | Демонтаж гіпсових багетів | від 36 до 66 грн/м2 |
31. | Демонтаж пінопластових багетів зі стелі | від 11,6 до 45 грн/м2 |
32. | Зняття світильників та люстр зі стелі та стін | від 75 до 315 грн/шт. |
33. | Розбирання підвісних стель | від 56 до 229 грн/м2 |
34. | Арка у стіні | від 350 грн/шт. |
35. | Алмазна різка бетону (без пилу) | від 336 грн/м.пог. |
36. | Алмазна різка отворів (алмазне свердління) | від 274 грн/шт. |
37. | Розширення отвору в цегляній стіні | від 272 до 970 грн/м.пог. |
38. | Розширення отвору в бетонній стіні | від 369 грн/м.пог. |
39. | Різка бетонних укосів на вікнах | від 82 до 335 грн/м.пог. |
40. | Дверний отвір у цегляній стіні (10-15 см) | від 1131 грн/шт. |
41. | Дверний отвір у бетонній стіні (4-7 см) | від 1648 грн/шт. |
42. | Штроба у стіні для електропроводки | від 82 до 346 грн/м.пог. |
43. | Штроба у стіні під сантехніку 40 мм * 40 мм | від 121 до 359 грн/м.пог. |
44. | Дверний отвір (стандартний) | від 144 до 826 грн/м.пог. |
45. | Влаштування віконного отвору | від 141 до 620 грн/м.пог. |
46. | Зварювальні роботи (різного рівня складності) | від 45 до 110 грн/кг. |
47. | Фасовка будівельного сміття в спец.мішки | від 7 до 17,7 грн/шт. |
48. | Спуск сміття в мішках (поверх/штука) | від 6,7 до 23,5 грн/шт. |
49. | Завантаження буд. сміття в мішках в а/самоскид | від 5,3 до 9,5 грн/шт. |
50. | Вивіз буд. сміття (ЗІЛ або Газон) до 5 тонн | від 770 до 1600 грн/рейс |
51. | Вивіз буд. сміття (Камаз) до 10 тонн | від 920 до 2610 грн/рейс |
52. | Вивіз буд. сміття (MAN) до 20 тонн | від 1920 до 3300 грн/рейс |
53. | Вантажно-розвантажувальні роботи | дог./тонна |
54. | Силові роботи всіх видів | від 121 до 256 грн/особа |
Вказані ціни орієнтовні та можуть відрізнятися залежно від особливостей об'єкта та обсягу робіт,
але вони точно будуть найприємніші та найвигідніші для Вас!
Розцінки на демонтажні роботи у Запоріжжі
* Розрахуємо вартість виконання робіт по фото
* Ми своїми грошима гарантуємо дотримання термінів виконання замовлення
* Виносимо та вивозимо все сміття після виконання робіт, і обов'язково залишаємо чистоту та порядок
Демонтажні роботи в приватному секторі
№ з.п. | Найменування робіт | Вартість |
1. | Демонтаж будинку | від 334 грн/м.куб. |
2. | Демонтаж будівель різного типу | від 281 грн/м.куб. |
3. | Демонтаж підвалу в будинку | від 318 грн/м.куб. |
4. | Демонтаж сараю | від 22 грн/м.кв. |
5. | Демонтаж м'якої покрівлі (1 шар) | від 7 до 162 грн/м2 |
6. | Демонтаж покрівлі із шиферу | від 58 до 224 грн/м2 |
7. | Демонтаж даху з іншого матеріалу | від 22 грн/м2 |
8. | Демонтаж цегляного димаря | від 511 грн/м.пог. |
9. | Демонтаж оцинкованого козирка | від 168 грн/м2 |
10. | Демонтаж плит перекриття у приміщенні | від 277 грн/шт. |
11. | Демонтаж перегородок із цегли | від 35 до 393 грн/м2 |
12. | Демонтаж дерев'яних перегородок (дранка) | від 37 до 362 грн/м2 |
13. | Демонтаж бетонних перестінків (3-5 см) | від 64 до 411 грн/м2 |
14. | Дверний отвір у цегляній стіні (10-15див) | від 1230 грн/шт. |
15. | Дверний отвір у цегляній стіні (15-30 см) | від 1777 грн/шт. |
16. | Дверний отвір у цегляній стіні (30-45 см) | від 2430 грн/шт. |
17. | Дверний отвір у цегляній стіні (45-65 см) | від 2760 грн/шт. |
18. | Дверний отвір у бетонній стіні (4-7 см) | від 1718 грн/шт. |
19. | Дверний отвір у бетонній стіні (7-13 см) | від 2427 грн/шт. |
20. | Дверний отвір у бетонній стіні (13-18 см) | від 2935 грн/шт. |
21. | Дверний отвір у бетонній стіні (18-25 см) | від 3750 грн/шт. |
22. | Демонтаж плитки зі стін та підлоги | від 51 до 410 грн/м2 |
23. | Демонтаж штукатурки | від 33 до 289 грн/м2 |
24. | Зняття шпалер зі стін | від 10,5 до 64 грн/м2 |
25. | Зняття фарби ПФ зі стін та стелі | від 127 до 435 грн/м2 |
26. | Демонтаж дерев'яних віконних блоків | від 150 до 334 грн/шт. |
27. | Демонтаж дерев'яних дверних блоків | від 150 до 372 грн/шт. |
28. | Розбірка антресолей, вбудованих шаф та комор | від 250 до 825 грн/шт. |
29. | Демонтаж стяжки підлоги | від 33 до 437 грн/м2 |
30. | Демонтаж плінтусів | від 7 до 19,2 грн/м2 |
31. | Зняття лінолеуму | від 6,5 до 20 грн/м2 |
32. | Зняття паркету з підлоги | від 7,5 до 67 грн/м2 |
33. | Розбирання дерев'яної підлоги | від 47 до 325 грн/м2 |
34. | Зняття шпалер зі стелі на фарбі | від 25 до 83,5 грн/м2 |
35. | Очистка стелі від побілки, фарби, клею тощо. | від 176 до 411 грн/м2 |
36. | Демонтаж гіпсових багетів | від 39 до 65 грн/м2 |
37. | Демонтаж пінопластових багетів | від 11,3 до 52 грн/м2 |
38. | Зняття люстр та світильників зі стін та стелі | від 85 до 310 грн/шт. |
39. | Розбирання підвісних стель | від 55 до 218 грн/м2 |
40. | Арка у стіні | від 344 грн/шт. |
41. | Алмазна різка залізобетону | за дог./м.куб. |
42. | Алмазне свердління отворів | від 268 грн/шт. |
43. | Розширення отвору в цегляній стіні | від 275 до 984 грн/м.пог. |
44. | Розширення отвору в бетонній стіні | від 350 грн/м.пог. |
45. | Зрізання бетонних укосів | від 98 до 323 грн/м.пог. |
46. | Дверний отвір у цегляній стіні (10-15 см) | від 1144 грн/шт. |
47. | Дверний отвір у бетонній стіні (4-7 см) | від 1621 грн/шт. |
48. | Штроба під електропроводку у стіні | від 111 до 247 грн/м.пог. |
49. | Штроба під сантехніку 40 мм * 40 мм у стіні | від 116 до 262 грн/м.пог. |
50. | Дверний отвір (стандарт) | від 161 до 818 грн/м.пог. |
51. | Різка віконного отвору | від 161 до 615 грн/м.пог. |
52. | Зварювальні роботи всіх рівнів складності | від 45 до 103 грн/кг. |
53. | Демонтаж паркану або огородження | від 55 до 335 грн/м2 |
54. | Демонтаж бетону | від 350 грн/м.куб. |
55. | Демонтаж цегли | від 250 грн/м.куб. |
56. | Спил дерев садових | від 662 грн/шт. |
57. | Корчування пнів | від 951 грн/шт. |
58. | Земляні роботи на прибудинковій або дачній ділянці | від 355 грн/м.куб. |
59. | Прибирання території | дог./м2 |
60. | Фасування буд. сміття в мішки | від 6,4 до 18,7 грн/шт. |
61. | Спуск сміття в мішках (поверх/штука) | від 5,5 до 22,3 грн/шт. |
62. | Завантаження буд. сміття в мішках в а/самоскид | від 5 до 13,5 грн/шт. |
63. | Вивіз буд. сміття (ЗІЛ або Газон) до 5 тонн | від 761 до 1596 грн/рейс |
64. | Вивіз буд. сміття (Камаз) до 10 тонн | від 1020 до 2605 грн/рейс |
65. | Вивіз буд. сміття (MAN) до 20 тонн | від 1920 до 3315 грн/рейс |
66. | Вантажно-розвантажувальні роботи | від 11 до 37 грн/кг. |
67. | Силові роботи різних видів | від 121 до 225 грн/особа |
Вартість всіх демонтажних робіт вказана приблизно і може змінитися як у меншу, так і у більшу сторону, але для Вас вона точно буде цікавою!
№ з.п. | Найменування робіт | Вартість |
1. | Демонтаж промислової будівлі | від 399 грн/м.куб. |
2. | Демонтаж споруди будь-якого призначення | за догов./шт. |
3. | Демонтаж боксу | за догов./шт. |
4. | Демонтаж приміщень складського типу | за догов./шт. |
5. | Демонтаж цеху | за догов./шт. |
6. | Демонтаж перекриттів | за догов./шт. |
7. | Демонтаж димової труби | від 358 грн/м.куб. |
8. | Демонтаж резервуарів різного призначення | від 620 грн/шт. |
9. | Демонтаж металоконструкцій | від 5,4 до 17 грн/кг. |
10. | Демонтаж залізобетонних конструкцій | від 250 грн/м.куб. |
11. | Демонтаж залізобетону | від 450 грн/м.куб. |
12. | Демонтаж парканів та огорож | від 57 до 331 грн/м2 |
13. | Риття траншей | від 470 грн/м.куб. |
14. | Риття котловану екскаватором | від 98 грн/м.куб. |
15. | Демонтаж м'якої покрівлі (в 1 шар) | від 8,6 до 135 грн/м2 |
16. | Демонтаж покриття із шиферу та полікарбонату | від 57 до 223 грн/м2 |
17. | Демонтаж даху з іншого матеріалу | від 67 до 410 грн/м2 |
18. | Демонтаж плит перекриття | від 287 грн/шт. |
19. | Розширення пройомів у цегляній стіні | від 286 до 968 грн/м.пог. |
20. | Розширення отвору в бетонній стіні | від 350 грн/м.пог. |
21. | Розбирання цегляних перегородок | від 37 до 316 грн/м2 |
22. | Розбирання бетонних перегородок | від 131 грн/м2 |
23. | Демонтаж дерев'яних віконних блоків | від 141 до 218 грн/шт. |
24. | Демонтаж дерев'яних дверних блоків | від 141 до 317 грн/шт. |
25. | Завантаження будівельного сміття за допомогою автонавантажувача | від 45 до 230 грн/м.куб. |
26. | Вивіз буд. сміття (ЗІЛ, Газон) до 5 тонн | від 755 до 1590 грн/рейс |
27. | Вивіз буд. сміття (Камаз) до 10 тонн | від 1022 до 2607 грн/рейс |
28. | Вивіз буд. сміття (Ман) до 20 тонн | від 1930 до 3305 грн/рейс |
29. | Вантажно-розвантажувальні роботи | від 130 грн/ос.год |
30. | Силові роботи всіх видів | від 130 до 234 грн/особа |
31. | Дрібний ремонт промислової території | від 185 грн/м2 |